- Home
- Flow
- Hydromatic
- Hydromatic Products
- Hydromatic Commercial Products
- Solids Handling Pumps
- Hydromatic HPS 6MC(X) Next-Gen Submersible Solids Handling Pump
Hydromatic HPS 6MC(X) Next-Gen Submersible Solids Handling Pump
Main Content Starts Here

Hydromatic HPS 6MC(X) Next-Gen Submersible Solids Handling Pump
You’re facing enough pressure to maintain your wastewater systems and ensure they operate efficiently and continuously. Let Hydromatic HPS Series Pumps take that pressure off your hands.
HPS Series Pumps help you win the battle against modern flushables, thanks to an innovative hydraulic design. Decrease your system's downtime, energy consumption and the need for maintenance with this stress-free, cost-effective solution. Learn how we do this by exploring the interactive pump graphic below.
Specifications
Item # | Model Number | DISCHARGE SIZES | HP | Location | RPM | VOLTAGE PHASE |
---|---|---|---|---|---|---|
528610117 | HPS6MCP010403 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610127 | HPS6MCP010423 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610137 | HPS6MCP010443 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610147 | HPS6MCP010453 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528610217 | HPS6MCP015403 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610227 | HPS6MCP015423 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610237 | HPS6MCP015443 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610247 | HPS6MCP015453 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528610317 | HPS6MCP020403 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610327 | HPS6MCP020423 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
Item # | Model Number | DISCHARGE SIZES | HP | Location | RPM | VOLTAGE PHASE |
---|---|---|---|---|---|---|
528610117 | HPS6MCP010403 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610127 | HPS6MCP010423 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610137 | HPS6MCP010443 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610147 | HPS6MCP010453 | 6" | 10 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528610217 | HPS6MCP015403 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610227 | HPS6MCP015423 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610237 | HPS6MCP015443 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610247 | HPS6MCP015453 | 6" | 15 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528610317 | HPS6MCP020403 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 208/3 |
528610327 | HPS6MCP020423 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610337 | HPS6MCP020443 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610347 | HPS6MCP020453 | 6" | 20 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528610387 | HPS6MCP023423 | 6" | 23 | Ordinary | 1750 | 230/460/3 |
528610397 | HPS6MCP023443 | 6" | 23 | Ordinary | 1750 | 460/3 |
528610407 | HPS6MCP023453 | 6" | 23 | Ordinary | 1750 | 575/3 |
528616117 | HPS6MCXP010403 | 6" | 10 | Hazardous | 1750 | 208/3 |
528616127 | HPS6MCXP010423 | 6" | 10 | Hazardous | 1750 | 230/460/3 |
528616137 | HPS6MCXP010443 | 6" | 10 | Hazardous | 1750 | 460/3 |
528616147 | HPS6MCXP010453 | 6" | 10 | Hazardous | 1750 | 575/3 |
528616217 | HPS6MCXP015403 | 6" | 15 | Hazardous | 1750 | 208/3 |
528616227 | HPS6MCXP015423 | 6" | 15 | Hazardous | 1750 | 230/460/3 |
528616237 | HPS6MCXP015443 | 6" | 15 | Hazardous | 1750 | 460/3 |
528616247 | HPS6MCXP015453 | 6" | 15 | Hazardous | 1750 | 575/3 |
528616317 | HPS6MCXP020403 | 6" | 20 | Hazardous | 1750 | 208/3 |
528616327 | HPS6MCXP020423 | 6" | 20 | Hazardous | 1750 | 230/460/3 |
528616337 | HPS6MCXP020443 | 6" | 20 | Hazardous | 1750 | 460/3 |
528616347 | HPS6MCXP020453 | 6" | 20 | Hazardous | 1750 | 575/3 |
528616387 | HPS6MCXP023423 | 6" | 23 | Hazardous | 1750 | 230/460/3 |
528616397 | HPS6MCXP023443 | 6" | 23 | Hazardous | 1750 | 460/3 |
528616407 | HPS6MCXP023453 | 6" | 23 | Hazardous | 1750 | 575/3 |
Resources
Downloads
- Hydromatic HPS Series Submersible Solids Handling Pump Specification Sheet
- Hydromatic Submersible Cartridge Seal Installation Datasheet
- Hydromatic 6" MTM(X) 6MC Rail System Dimensional Datasheet
- Hydromatic HPS6MC(X) Series, 1750 RPM Performance Curve Datasheet
- Hydromatic Simplex 6" MTM Series Submersible Solids Handling Pump Rail System Installation Datasheet
- Hydromatic Duplex 6" MTM Series Submersible Solids Handling Pump Rail System Installation Datasheet
- 91±¬ÁÏÍø Hydromatic HPS Series Brochure
- Hydromatic HPS3SC(X), HPS4SC(X), HPS4HC(X), HPS6MC(X) Technical Datasheet
- Hydromatic HPS3SC(X), HPS4SC(X), HPS4HC(X), HPS6MC(X) Series Dimensional Datasheet
- Hydromatic HPS4HC(X), HPS6MC(X) Series Electrical Datasheet
- Hydromatic HPS3SC(X), HPS4SC(X), HPS4HC(X), HPS6MC(X) Submersible Solids Handling Pump Installation and Operation Manual
- Hydromatic Chopper & Grinder Pumps Repair Kits and Parts Guide
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING WARNING: Cancer and Reproductive Harm. AVERTISSEMENT: Peut Causer le Cancer et des Dommages au Système Reproducteur. ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo. www.p65warnings.ca.gov.